Administración
Clientes / Alumnos
Gestiona la información de alumnos, socios y clientes de la academia.
Total clientes
8
Activos
6
Saldo por cobrar
$225.000
| Cliente | RUT | Tipo | Ciudad | Cursos | Saldo | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF Camila Fuenzalida Rojas | 18.452.331-2 | Alumno | Ovalle | 2 | $0 | Activo | |
RT Rodrigo Tapia Méndez | 16.984.220-9 | Socio | La Serena | 1 | $60.000 | Activo | |
VC Valentina Cortés Silva | 20.114.776-4 | Alumno | Coquimbo | 1 | $45.000 | Activo | |
SA Sebastián Araya Núñez | 15.330.901-7 | Alumno | Ovalle | 0 | $0 | Prospecto | |
FV Francisca Vega Morales | 17.788.452-0 | Alumno | Vicuña | 1 | $0 | Activo | |
MH Matías Herrera Pizarro | 19.205.663-K | Alumno | Ovalle | 0 | $60.000 | Inactivo | |
AR Antonia Reyes Castro | 21.009.114-5 | Alumno | Coquimbo | 1 | $60.000 | Activo | |
SA Seguridad Andina Ltda. | 76.541.220-8 | Empresa | La Serena | 1 | $0 | Activo |
Mostrando 8 de 8 clientesPrototipo · datos de demostración